ASIA
整个健身产业的总收入 会所数量 会所总会员数
Japan日本 $3,437,000,000 5,083 4,200,000
South Korea韩国 $2,350,000,000 6,396 3,500,000
China (Mainland) 中国大陆 $1,259,000,000 1,500 2,900,000
Hong Kong 香港 $245,200,000 180 270,000
Taiwan 台湾 $242,600,000 138 290,000
Thailand 泰国 $364,600,000 1,011 540,000
Singapore 新加坡 $198,000,000 120 300,000
Malaysia 马来西亚 $166,000,000 330 360,000
India 印度 $112,600,000 765 230,000
Philippines 菲律宾 $105,000,000 258 230,000
Indonesia印度尼西亚 $70,700,000 322 130,000
Vietnam 越南 $25,000,000 737 24,000
Source: The 2008 IHRSA Asia-Pacific Market Report (Deloitte analysis); Club Business Japan, Inc.
|